← יצירת וידאו עם Grok Imagine 1.5

תמונה לווידאו — ספקים ומחירים

מחירים מעודכנים לפי ספקי וידאו מובילים. מחירים בטבלה בשקלים (שער המרה: $1 = ₪3.09). הטבלה ממוינת לפי עלות משוערת לסרטון של 5 שניות (מהזול ליקר). עודכן: 21/10/2026 17:07.

85 תמחורי מודל
10 ספקים
35 קבוצות בשוק

מחירים — ממוין לפי עלות ל־5 שניות (זול → יקר)

# עלות 5 שנ׳ (₪) ספק מודל / גרסה קרדיטים יחידה מחיר (₪) מחיר רשמי (₪) הנחה
1 ₪0.15 ByteDance bytedance/seedance-v1-lite, image-to-video, 480p 2 לשנייה ₪0.03 — —
2 ₪0.15 Other hailuo 02, image-to-video, Standard-10.0s-512p 20.0 לסרטון ₪0.31 ₪0.53 −41.2%
3 ₪0.15 Other hailuo 02, image-to-video, Standard-6.0s-512p 12.0 לסרטון ₪0.19 ₪0.32 −41.2%
4 ₪0.19 Grok grok-imagine, image-to-video, 480p 2.4 לשנייה ₪0.04 ₪0.15 −76.0%
5 ₪0.19 Runway Runway, image-to-video, 5.0s-720p 12.0 לסרטון ₪0.19 — —
6 ₪0.22 ByteDance bytedance/seedance-v1-pro, image-to-video, 480p 2.8 לשנייה ₪0.04 ₪0.08 −42.4%
7 ₪0.23 Runway Runway, image-to-video, 10.0s-720p 30.0 לסרטון ₪0.46 — —
8 ₪0.25 ByteDance bytedance/seedance-v1-pro-fast, image-to-video, 720p-5s 16 לסרטון ₪0.25 ₪0.32 −22.3%
9 ₪0.28 ByteDance bytedance/seedance-v1-pro-fast, image-to-video, 720p-10s 36 לסרטון ₪0.56 ₪0.64 −12.6%
10 ₪0.29 Google Google veo 3.1, image-to-video, Lite-720p 30 לסרטון ₪0.46 ₪1.39 −66.7%
11 ₪0.31 Wan wan 2.6 flash, image-to-video, without audio-15.0s-720p 60 לסרטון ₪0.93 ₪1.16 −20.0%
12 ₪0.31 Wan wan 2.6 flash, image-to-video, without audio-10.0s-720p 40 לסרטון ₪0.62 ₪0.77 −20.0%
13 ₪0.31 Wan wan 2.6 flash, image-to-video, without audio-5.0s-720p 20 לסרטון ₪0.31 ₪0.39 −20.0%
14 ₪0.34 Google Google veo 3.1, image-to-video, Lite-1080p 35 לסרטון ₪0.54 ₪1.98 −72.7%
15 ₪0.35 ByteDance bytedance/seedance-v1-lite, image-to-video, 720p 4.5 לשנייה ₪0.07 — —
16 ₪0.35 Grok grok-imagine, image-to-video, 720p 4.5 לשנייה ₪0.07 ₪0.22 −67.9%
17 ₪0.39 Other hailuo 02, image-to-video, Standard-10.0s-768p 50.0 לסרטון ₪0.77 ₪1.39 −44.4%
18 ₪0.39 Other hailuo 02, image-to-video, Standard-6.0s-768p 30 לסרטון ₪0.46 ₪0.83 −44.4%
19 ₪0.39 Hailuo hailuo 2.3, image-to-video, Standard-10.0s-768p 50.0 לסרטון ₪0.77 ₪1.73 −55.4%
20 ₪0.39 Hailuo hailuo 2.3, image-to-video, Standard-6.0s-768p 30.0 לסרטון ₪0.46 ₪0.87 −46.4%
21 ₪0.46 ByteDance bytedance/seedance-v1-pro, image-to-video, 720p 6 לשנייה ₪0.09 ₪0.16 −41.8%
22 ₪0.46 Runway Runway, image-to-video, 5.0s-1080p 30.0 לסרטון ₪0.46 — —
23 ₪0.46 Wan wan 2.6 flash, image-to-video, without audio-10.0s-1080p 60 לסרטון ₪0.93 ₪1.16 −20.0%
24 ₪0.46 Wan wan 2.6 flash, image-to-video, without audio-15.0s-1080p 90 לסרטון ₪1.39 ₪1.74 −20.0%
25 ₪0.46 Wan wan 2.6 flash, image-to-video, without audio-5.0s-1080p 30 לסרטון ₪0.46 ₪0.58 −20.0%
26 ₪0.56 ByteDance bytedance/seedance-v1-pro-fast, image-to-video, 1080p-10s 72 לסרטון ₪1.11 ₪1.51 −26.5%
27 ₪0.56 ByteDance bytedance/seedance-v1-pro-fast, image-to-video, 1080p-5s 36 לסרטון ₪0.56 ₪0.76 −26.5%
28 ₪0.56 Vidu Q4, image-to-video, 540p 7.2 לשנייה ₪0.11 ₪0.14 −20.0%
29 ₪0.58 Google Google veo 3.1, image-to-video, Fast-720p 60 לסרטון ₪0.93 ₪3.71 −75.0%
30 ₪0.58 Hailuo hailuo 2.3, image-to-video, Pro-6.0s-768p 45.0 לסרטון ₪0.70 ₪0.87 −19.6%
31 ₪0.62 Wan wan 2.6 flash, image-to-video, with audio-15.0s-720p 120 לסרטון ₪1.85 ₪2.32 −20.0%
32 ₪0.62 Grok grok-imagine, image-to-video, 1080p 8 לשנייה ₪0.12 — —
33 ₪0.62 Wan wan 2.6 flash, image-to-video, with audio-10.0s-720p 80 לסרטון ₪1.24 ₪1.55 −20.0%
34 ₪0.62 Wan wan 2.6 flash, image-to-video, with audio-5.0s-720p 40 לסרטון ₪0.62 ₪0.77 −20.0%
35 ₪0.63 Google Google veo 3.1, image-to-video, Fast-1080p 65 לסרטון ₪1.00 ₪3.71 −72.9%
36 ₪0.64 Hailuo hailuo 2.3, image-to-video, Standard-6.0s-1080p 50.0 לסרטון ₪0.77 ₪1.51 −49.0%
37 ₪0.65 Kling kling 2.5 turbo, image-to-video, Turbo Pro-10.0s 84.0 לסרטון ₪1.30 ₪2.16 −40.0%
38 ₪0.65 Kling kling 2.5 turbo, image-to-video, Turbo Pro-5.0s 42.0 לסרטון ₪0.65 ₪1.08 −40.0%
39 ₪0.70 Hailuo hailuo 2.3, image-to-video, Pro-10.0s-768p 90.0 לסרטון ₪1.39 ₪1.73 −19.6%
40 ₪0.73 Other hailuo 02, image-to-video, Pro-6.0s-1080p 57.0 לסרטון ₪0.88 ₪1.48 −40.6%
41 ₪0.77 ByteDance bytedance/seedance-v1-lite, image-to-video, 1080p 10 לשנייה ₪0.15 — —
42 ₪0.85 Kling kling 2.6, image-to-video, without audio-10.0s 110.0 לסרטון ₪1.70 ₪2.16 −21.4%
43 ₪0.85 Kling kling 2.6, image-to-video, without audio-5.0s 55.0 לסרטון ₪0.85 ₪1.08 −21.4%
44 ₪0.93 Wan wan 2.5, image-to-video, default-10.0s-720p 120.0 לסרטון ₪1.85 ₪3.09 −40.0%
45 ₪0.93 Wan wan 2.5, image-to-video, default-5.0s-720p 60.0 לסרטון ₪0.93 ₪1.55 −40.0%
46 ₪0.93 Wan wan 2.6 flash, image-to-video, with audio-10.0s-1080p 120 לסרטון ₪1.85 ₪2.32 −20.0%
47 ₪0.93 Wan wan 2.6 flash, image-to-video, with audio-15.0s-1080p 180 לסרטון ₪2.78 ₪3.48 −20.0%
48 ₪0.93 Wan wan 2.6 flash, image-to-video, with audio-5.0s-1080p 60 לסרטון ₪0.93 ₪1.16 −20.0%
49 ₪1.03 Hailuo hailuo 2.3, image-to-video, Pro-6.0s-1080p 80.0 לסרטון ₪1.24 ₪1.51 −18.4%
50 ₪1.08 Wan wan 2.6, image-to-video, 10.0s-720p 140.0 לסרטון ₪2.16 ₪3.09 −30.0%
51 ₪1.08 Wan wan 2.6, image-to-video, 15.0s-720p 210.0 לסרטון ₪3.25 ₪4.64 −30.0%
52 ₪1.08 Wan wan 2.6, image-to-video, 5.0s-720p 70.0 לסרטון ₪1.08 ₪1.55 −30.0%
53 ₪1.08 ByteDance bytedance/seedance-v1-pro, image-to-video, 1080p 14 לשנייה ₪0.22 ₪0.38 −42.6%
54 ₪1.08 Kling kling 3.0 omni, image-to-video, 720p no native audio 14 לשנייה ₪0.22 ₪0.26 −16.7%
55 ₪1.17 Vidu Q4, image-to-video, 720p 15.2 לשנייה ₪0.23 ₪0.29 −20.0%
56 ₪1.24 Wan wan 2.7 video, image-to-video, 720p 16 לשנייה ₪0.25 ₪0.31 −20.0%
57 ₪1.39 Kling kling 3.0 omni, image-to-video, 1080p no native audio 18 לשנייה ₪0.28 ₪0.35 −19.6%
58 ₪1.39 Kling kling 3.0 omni, image-to-video, 720p with native audio 18 לשנייה ₪0.28 ₪0.35 −19.6%
59 ₪1.39 Kling kling 3.0 turbo, image-to-video, 720P 18 לשנייה ₪0.28 ₪0.35 −19.6%
60 ₪1.45 Google Google veo 3.1, image-to-video, Lite-4K 150 לסרטון ₪2.32 — —
61 ₪1.48 Vidu Q4, image-to-video, 1080p 19.2 לשנייה ₪0.30 ₪0.37 −20.0%
62 ₪1.55 Wan wan 2.5, image-to-video, default-10.0s-1080p 200.0 לסרטון ₪3.09 ₪4.64 −33.3%
63 ₪1.55 Wan wan 2.5, image-to-video, default-5.0s-1080p 100.0 לסרטון ₪1.55 ₪2.32 −33.3%
64 ₪1.62 Wan wan 2.6, image-to-video, 15.0s-1080p 315.0 לסרטון ₪4.87 ₪6.96 −30.0%
65 ₪1.62 Wan wan 2.6, image-to-video, 10.0s-1080p 210 לסרטון ₪3.25 ₪4.64 −30.0%
66 ₪1.62 Wan wan 2.6, image-to-video, 5.0s-1080p 105 לסרטון ₪1.62 ₪2.32 −30.0%
67 ₪1.70 Kling kling 2.6, image-to-video, with audio-10.0s 220.0 לסרטון ₪3.40 ₪4.33 −21.4%
68 ₪1.70 Kling kling 2.6, image-to-video, with audio-5.0s 110.0 לסרטון ₪1.70 ₪2.16 −21.4%
69 ₪1.74 Google Google veo 3.1, image-to-video, Fast-4K 180 לסרטון ₪2.78 ₪7.42 −62.5%
70 ₪1.74 Alibaba HappyHorse-1.1, image-to-video, 720p 22.5 לשנייה ₪0.35 ₪0.43 −19.6%
71 ₪1.74 Kling kling 3.0 turbo, image-to-video, 1080P 22.5 לשנייה ₪0.35 ₪0.43 −19.6%
72 ₪1.78 Kling kling 3.0 omni, image-to-video, 1080p with native audio 23 לשנייה ₪0.36 ₪0.43 −17.9%
73 ₪1.85 Wan wan 2.7 video, image-to-video, 1080p 24 לשנייה ₪0.37 ₪0.46 −20.0%
74 ₪2.16 Alibaba HappyHorse-1.0, image-to-video, 720p 28 לשנייה ₪0.43 ₪0.43 —
75 ₪2.24 Alibaba HappyHorse-1.1, image-to-video, 1080p 29 לשנייה ₪0.45 ₪0.56 −19.4%
76 ₪2.35 Vidu Q4, image-to-video, 2k 30.4 לשנייה ₪0.47 ₪0.59 −20.0%
77 ₪2.42 Google Google veo 3.1, image-to-video, Quality-720p 250 לסרטון ₪3.86 ₪9.89 −60.9%
78 ₪2.46 Google Google veo 3.1, image-to-video, Quality-1080p 255 לסרטון ₪3.94 ₪9.89 −60.2%
79 ₪2.47 Kling Kling 2.1, image-to-video, Master-10.0s 320.0 לסרטון ₪4.95 ₪8.66 −42.9%
80 ₪2.47 Kling Kling 2.1, image-to-video, Master-5.0s 160.0 לסרטון ₪2.47 ₪4.33 −42.9%
81 ₪3.57 Google Google veo 3.1, image-to-video, Quality-4K 370 לסרטון ₪5.72 ₪14.84 −61.5%
82 ₪3.71 Alibaba HappyHorse-1.0, image-to-video, 1080p 48 לשנייה ₪0.74 ₪0.87 −14.3%
83 ₪4.82 Vidu Q4, image-to-video, 4k 62.4 לשנייה ₪0.96 ₪1.21 −20.0%
84 ₪5.18 Kling kling 3.0 omni, image-to-video, 4k no native audio 67 לשנייה ₪1.04 ₪1.30 −20.2%
85 ₪5.18 Kling kling 3.0 omni, image-to-video, 4k with native audio 67 לשנייה ₪1.04 ₪1.30 −20.2%

הערכת 5 שניות: שורות «לשנייה» — מחיר מהמחירון × 5 (הומר מ-USD לשקלים). שורות «לסרטון» — פרופורציה לפי אורך בשם המודל (למשל 10.0s → ×5/10). שורות Google Veo ללא אורך — מניחים סרטון של 8 שניות.

קטלוג שוק (משפחות מודלים)

ספק קבוצה גרסאות
Alibaba HappyHorse-1.0 4
Alibaba HappyHorse-1.1 3
ByteDance Seedance 1.0 Pro Fast 1
ByteDance Seedance 2.0 2
ByteDance Seedance 2.0 Mini 1
ByteDance Seedance 2.5 2
ByteDance Seedance V1 5
Google Gemini Omni 3
Google Gemini Omni 1.1 Flash 3
Google Veo 3 4
Google Veo 3.1 4
Grok Grok Imagine 6
Grok Grok Imagine Video 1.5 1
Hailuo Hailuo 02 4
Hailuo Hailuo 2.3 2
Hailuo MiniMax H3 (Hailuo-03) 3
Kling Kling 2.5 Turbo 2
Kling Kling 2.6 2
Kling Kling 3.0 1
Kling Kling 3.0 Turbo 2
Kling Kling 4.0 (Coming Soon) 0
Kling Kling 4.0 Flash (Coming Soon) 0
Kling Kling O3 4
Kling Kling V2.1 4
Other PixVerse V6 5
Runway Runway Video Generation 2
Vidu Vidu Q4 2
Wan Wan 2.2 Animate 2
Wan Wan 2.5 2
Wan Wan 2.6 3
Wan Wan 2.6 Flash 2
Wan Wan 2.7 Video 4
Wan Wan 3.0 Video 1
Wan Wan 3.0 Video Prime 1
Wan Wan V2.2 A14B 2

הקבוצות משקפות משפחות מודלים; מחירים מפורטים בטבלה למעלה. ליצירה עם Grok — לחץ כאן.